编号 | 所属分局 | 辖区单位 | 场所名称 | 场所类型 | 线索来源 | 110警情或案情编号 | 经核实营业后处理建议 |
1 | 市中分局 | 越河派出所 | 奥斯卡KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370800012017041321545900305 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
2 | 越河派出所 | 新梦圆KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370800012017042800134000625 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
3 | 渔山派出所 | 美兰足浴 | 休闲足浴店 | 闭环系统 | A3708024300002017055006 | 列入黑名单;降为C级。 |
4 | 渔山派出所 | 金海岸休闲会所 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370802062017060115170300000 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
5 | 渔山派出所 | 金玉缘足浴店 | 休闲足浴店 | 闭环系统 | A3708024300002017065006 | 列入黑名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理,评定为C级;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
6 | 渔山派出所 | 民康足浴店 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370802062017060117284400000 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
7 | 红星新村派出所 | 华都国际KTV | 其它娱乐场所 | 110警情 | 370800012017062404514700310 | 列入市局重点关注名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
8 | 红星东路派出所 | 龙汇国际大厅 | 歌舞厅 | 110警情 | 370800012017040406071600674 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
9 | 红星东路派出所 | 龙都国际 | 歌舞厅 | 110警情 | 370800012017050800485800114 | 列入市局重点关注名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
10 | 观音阁派出所 | 碧海云天洗浴城 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370800012017053003500900734 | 列入市局重点关注名单 |
11 | 观音阁派出所 | 七号会所KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370800012017062621000300290 | 列入市局重点关注名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
12 | 安居派出所 | 豪德洗浴中心 | 其它娱乐场所 | 110警情 | 370800012017040918432300201 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
13 | 任城分局 | 南张派出所 | 玉满阁洗浴 | 其它娱乐场所 | 110警情 | 370800012017040617385600600 | 列入市局重点关注名单 |
14 | 红星西路派出所 | 天顺足疗店 | 休闲足浴店 | 闭环系统 | A3708114300002017045033 | 列入黑名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理,评定为C级;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
15 | 红星西路派出所 | 碧斯养生连锁 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370800012017042917270300394 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
16 | 红星西路派出所 | 五指生足疗会馆 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370800012017050820330600761 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
17 | 共青团路派出所 | 后宫KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370800012017040701190500705 | 列入市局重点关注名单 |
18 | 共青团路派出所 | 思源会所 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370800012017050823522400788 | 列入市局重点关注名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
19 | 共青团路派出所 | 夜时尚 | 歌舞厅 | 110警情 | 370800012017061403504400433 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
20 | 兖州区公安局 | 兴隆派出所 | KS歌厅 | 歌舞厅 | 110警情 | 370882012017040900422601256 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
21 | 兴隆派出所 | 红蓝KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370882012017042300361101254 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
22 | 兴隆派出所 | 起点KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370882012017062720493901120 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
23 | 西御桥派出所 | 欢乐迪KTV | 其它娱乐场所 | 110警情 | 370882012017062122081801495 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
24 | 曲阜市公安局 | 南关派出所 | 西提岛KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370881012017053123471701647 | 列入市局重点关注名单;核实营业状态,并在娱乐服务场所治安管理信息系统内修改。 |
25 | 北关派出所 | 金粉足疗 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370800012017040313315300459 | 列入市局重点关注名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
26 | 北关派出所 | 北马道金足浴 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370800012017062609121500736 | 列入市局重点关注名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
27 | 泗水县公安局 | 城关第一派出所 | 良子足浴 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370831012017052120231002558 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
28 | 城关第一派出所 | 铂金汉宫 | 歌舞厅 | 110警情 | 370831012017052602051802629 | 列入市局重点关注名单 |
29 | 城关第三派出所 | 南海洗浴中心 | 休闲中心 | 110警情 | 370831012017052700181002693 | 列入市局重点关注名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
30 | 城关第三派出所 | 无名足疗店 | 服务场所 | 闭环系统 | A3708314200002017045008 | 列入黑名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理,评定为C级;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
31 | 城关第三派出所 | 圣轩阁足浴 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370831062017060217291200000 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
32 | 城关第二派出所 | 胡氏修脚堂 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370831012017041214371002571 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
33 | 城关第二派出所 | 月光足浴 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370831012017050922321302632 | 列入市局重点关注名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
34 | 邹城市公安局 | 站东派出所 | 嘉乐迪 | 歌舞厅 | 110警情 | 370883012017062303540002435 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
35 | 铁西派出所 | 玉龙轩足疗店 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370883012017051800573802132 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
36 | 铁西派出所 | 明元旭KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370883012017060600585002012 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
37 | 千泉派出所 | 水立方足疗店 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370883012017051300120002429 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
38 | 千泉派出所 | 如玉人生足疗店 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370883012017052001250202171 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
39 | 古塔派出所 | 天然洗浴中心 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370883012017041210010002148 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
40 | 古塔派出所 | 温州情休闲按摩 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370883012017053000013902090 | 列入市局重点关注名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
41 | 古塔派出所 | 金斌KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370883012017060723103402483 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
42 | 古塔派出所 | 唱响人生 | 歌舞厅 | 110警情 | 370883012017062800341301933 | 列入市局重点关注名单。 |
43 | 府前派出所 | 万豪KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370883012017041502281902417 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
44 | 府前派出所 | 雅洁足浴 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370883012017041611412301983 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
45 | 府前派出所 | 七派温泉 | 洗浴 | 110警情 | 370883012017061700565902477 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
46 | 微山县公安局 | 夏镇第一派出所 | 凯乐迪KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370826012017043001393903172 | 列入市局重点关注名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
47 | 夏镇第一派出所 | 歌皇KTV | 其它娱乐场所 | 110警情 | 370826012017061922512603152 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
48 | 付村派出所 | 付村大桥龙足道足疗店 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370826012017041018510803110 | 列入市局重点关注名单;录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
49 | 鱼台县公安局 | 谷亭派出所 | 汉府洗浴中心 | 洗浴场所 | 闭环系统 | A3708274100002017075001 | 列入黑名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理,评为为C级;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
50 | 张黄派出所 | 武台凤凰城KTV | 其它娱乐场所 | 110警情 | 370827012017050218361103306 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
51 | 鱼城派出所 | 唯8KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370827012017060102272103380 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
52 | 王鲁派出所 | 百乐汇KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370827012017040318454503364 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
53 | 清河派出所 | 百乐门KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370827012017060322264303470 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
54 | 老砦派出所 | 什锦KTV | 其它娱乐场所 | 110警情 | 370827012017041203220603590 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
55 | 谷亭第一派出所 | 金矿KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370827012017061722080503591 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
56 | 滨湖派出所 | 乐巢KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370827012017040702115303560 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
57 | 滨湖派出所 | 凤凰城KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370827012017060913293803329 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
58 | 滨湖派出所 | 南足疗店 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370827012017062823302103513 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
59 | 金乡县公安局 | 羊山派出所 | 梦幻KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370828012017040900343204015 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
60 | 羊山派出所 | 星火KTV | 其它娱乐场所 | 110警情 | 370828062017051113072700000 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
61 | 肖云派出所 | 喜来财足疗 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370828012017062001301003818 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
62 | 司马派出所 | 海川大酒店三楼洗浴中心 | 其它娱乐场所 | 闭环系统 | A3708285100002017065004 | 列入黑名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理,评为为C级;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
63 | 南城派出所 | 姐妹发屋 | 服务场所 | 闭环系统 | A3708284200002017055041 | 列入黑名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理,评为为C级;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
64 | 南城派出所 | 阿玉足疗 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370828012017040312194103898 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
65 | 南城派出所 | 四方足浴 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370828012017040822402503827 | 列入市局重点关注名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
66 | 南城派出所 | 足疗店 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370800012017041021385400377 | 列入市局重点关注名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
67 | 缗城派出所 | 浴足堂养生会所 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370828012017061718493103921 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
68 | 马庙派出所 | 法拉利娱乐会所 | 娱乐场所 | 110警情 | 370828012017040122053303708 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
69 | 开发区派出所 | 无名按摩店 | 服务场所 | 闭环系统 | A3708284100002017055004 | 列入黑名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理,评为为C级;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
70 | 开发区派出所 | 温泉洗浴中心 | 其它娱乐场所 | 110警情 | 370800012017051522370900591 | 列入市局重点关注名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
71 | 开发区派出所 | 铂金洗浴 | 洗浴 | 110警情 | 370828012017061615351303766 | 列入市局重点关注名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
72 | 鸡黍派出所 | 金豪门KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370828012017050823550603929 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
73 | 鸡黍派出所 | 帝王国际KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370828062017060622553200000 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
74 | 北城派出所 | 深临其境娱乐城 | 其它娱乐场所 | 110警情 | 370828012017041423082303768 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
75 | 北城派出所 | 1加1足浴 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370828012017042813300103896 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
76 | 嘉祥县公安局 | 兖兰路派出所 | 佰金翰洗浴中心 | 其它娱乐场所 | 闭环系统 | A3708305200002017065001 | 列入黑名单;降为C级。 |
77 | 卧龙山派出所 | 维达KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370829012017051005323804187 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
78 | 汶上县公安局 | 南站派出所 | 巴厘水会洗浴中心 | 其它娱乐场所 |
|
| 列入黑名单;降为C级。 |
79 | 城关第一派出所 | 幽香阁 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370830012017052015221004517 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
80 | 城关第一派出所 | 台北麦田KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370830012017052302543904765 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
81 | 城关第一派出所 | 金矿娱乐会所 | 歌舞厅 | 110警情 | 370830012017060523192004717 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
82 | 城关第一派出所 | 天天向上歌吧 | 歌舞厅 | 110警情 | 370830012017061600284904796 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
83 | 梁山县公安局 | 徐集派出所 | 广通足疗 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370832012017062200591304937 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
84 | 水泊派出所 | 城外诚足疗 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370829012017040121100404141 | 列入市局重点关注名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
85 | 水泊派出所 | 神龙KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370832012017060922364805112 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
86 | 拳铺派出所 | 顺源足疗店 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370832012017040319442805118 | 列入市局重点关注名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
87 | 拳铺派出所 | 金沙滩洗浴中心 | 洗浴 | 110警情 | 370832012017041221483404936 | 列入市局重点关注名单 |
88 | 韩岗派出所 | 今夜KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370832012017040223565605059 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
89 | 凤凰山派出所 | 足来足往 | 休闲足浴店 | 110警情 | 370832052017040223030505049 | 列入市局重点关注名单 |
90 | 凤凰山派出所 | 金帝KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370832012017040900035805105 | 列入市局重点关注名单 |
91 | 凤凰山派出所 | 尚口KTV | 歌舞厅 | 110警情 | 370832012017050620543505048 | 列入市局重点关注名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
92 | 凤凰山派出所 | 滚石KTV | 其它娱乐场所 | 110警情 | 370832012017052201392104915 | 列入市局重点关注名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
93 | 凤凰山派出所 | 足浴店 | 其它娱乐场所 | 110警情 | 370832012017062701164705029 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
94 | 大路口派出所 | 唱响时光ktv | 歌舞厅 | 110警情 | 370832012017050902262404965 | 8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理;录入市局娱乐服务场所治安管理信息系统。 |
95 |
| 男爵会所 | 服务场所 | 闭环系统 | A3708320300002017065002 | 列入黑名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理,评定为C级;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |
96 | 高新分局 | 柳行派出所 | 龙都国际 | 其它娱乐场所 | 110警情 | 370800012017042611113700439 | 列入市局重点关注名单 |
97 |
| 鑫泊湾洗浴中心 |
| 闭环系统 | A3708960200002017075001 | 列入黑名单;8月18日前备案情况报市局;纳入分级管理,评为为C级;根据管理需要,自行选择录入娱乐服务场所治安管理信息系统或治安综合管理信息平台。 |